簡(jiǎn)要描述:低溫檢定恒溫槽低溫檢定恒溫槽采用全封閉進(jìn)口壓縮機(jī)制冷系統(tǒng),全封閉磁力泵循環(huán)攪拌,溫場(chǎng)均勻,穩(wěn)定性好
品牌 | 吉米諾 |
---|
低溫檢定恒溫槽
低溫檢定恒溫槽采用全封閉進(jìn)口壓縮機(jī)制冷系統(tǒng),全封閉磁力泵循環(huán)攪拌,溫場(chǎng)均勻,穩(wěn)定性好;用于作一、二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)、貝克曼溫度計(jì)、溫度傳感器檢定之用,也可供航空航天、石油化工、氣象等檢定測(cè)溫元件及各種溫度計(jì)用
產(chǎn)品特點(diǎn)
> 精密恒溫控制系統(tǒng),恒溫波動(dòng)度達(dá)到±0.01℃,達(dá)-60℃的溫度計(jì)量、溫度校準(zhǔn)、溫度測(cè)試等。
> 標(biāo)配電動(dòng)攪拌循環(huán)模式,可選配循環(huán)泵循環(huán)模式。
> 傳感器開路、短路保護(hù)、雙重溫度保護(hù)等功能,確保儀器安全運(yùn)行。
> 內(nèi)膽,外殼均采用不銹鋼制造,經(jīng)久耐用、美觀大方。
應(yīng)用范圍:溫度計(jì)量、溫度校準(zhǔn)、溫度測(cè)試
技術(shù)參數(shù)
低溫檢定恒溫槽
型號(hào) | JMDC2008 | JMDC2015 | JMDC4008 | JMDC4015 | JMDC6008 | JMDC6015 |
控溫范圍 | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | -40℃~100℃ | -40℃~100℃ | -60℃~100℃ | -60℃~100℃ |
溫度波動(dòng)度 | 0.01℃/15min | 0.01℃/15min | 0.01℃/15min | 0.01℃/15min | 0.01℃/15min | 0.01℃/15min |
顯示精度 | 0. 01℃ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
使用容積 | 8L | 15L | 8L | 15L | 8L | 15L |
液槽尺寸 | Φ150x480mm | Φ200x480mm | Φ150x480mm | Φ200x480mm | Φ150x480mm | Φ200x480mm |
開口尺寸 | Φ150mm | Φ200mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ150mm | Φ200mm |
溫度控制 | 高精度PID程序 | 高精度PID程序 | 高精度PID程序 | 高精度PID程序 | 高精度PID程序 | 高精度PID程序 |
攪拌方式 | 電機(jī)攪拌 | 電機(jī)攪拌 | 電機(jī)攪拌 | 電機(jī)攪拌 | 電機(jī)攪拌 | 電機(jī)攪拌 |
整機(jī)功率 | 2.0KW | 2.2KW | 2.0KW | 2.2KW | 2.5KW | 2.5KW |
外形尺寸 | 720x515x925mm | 720x515x925mm | 720x515x925mm | 720x515x925mm | 720x515x925mm | 720x515x925mm |
電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
使用環(huán)境溫度 | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ |
安全性能 | 數(shù)顯溫度校準(zhǔn),傳感器開路、短路保護(hù)和報(bào)警,高低溫保護(hù) ,壓縮機(jī)高壓保護(hù),壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù) |
導(dǎo)熱介質(zhì)
溫度范圍 | 10℃~95℃ | 水 |
溫度范圍 | -20℃~100℃ | 乙二醇(按比例互溶,具體見網(wǎng)站資料) |
溫度范圍 | -40℃~20℃ | 95%無(wú)水乙醇/高低溫導(dǎo)熱油 |
溫度范圍 | -60℃~20℃ | 99.9%無(wú)水乙醇/高低溫導(dǎo)熱油 |
溫度范圍 | -60℃~100℃ | 特種高低溫導(dǎo)熱油 |
備注:低溫檢定恒溫槽所有技術(shù)參數(shù)均為標(biāo)準(zhǔn)配置參數(shù),涉及溫度波動(dòng)度、波動(dòng)度、加熱功率等詳細(xì)技術(shù)參數(shù)也可以向相應(yīng)銷售索?。蝗艨蛻魧?duì)設(shè)備溫度、波動(dòng)度、內(nèi)槽、外形等特別要求,我公司可以根據(jù)實(shí)際的需求做非標(biāo)定制化處理。
/;
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州吉米諾儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14016481號(hào)-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:155123 管理登陸